X線CT検査装置
X線CTシリーズは貨物・手荷物検査用CT装置で、2種類のエネルギー帯による材質識別機能と回転式CTの技術を併用することで得られた信頼性の高い様々な情報から、低い誤検知率で爆発物・違法薬物の自動検知が可能です。
X線CTシリーズは大きなトンネルと高いスループットを備えております。
空港セキュリティエリア、政府関連施設、公共イベントなどに最適なセキュリティ機器です。
XT2100HS
XT2080AD
Kylin Ti
特長
- 爆発物や違法薬物などの禁制品を自動的に検知可能です。
- 検査対象物を死角なく360度全方向からX線を照射することで得られる透過画像により、禁制品を容易に発見することが可能です。
- 断面画像により、何層にも覆われた中にある隠匿物を容易に発見することが可能です。
- 三次元画像上での計測、マーキングなど独自の機能を搭載し、効果的かつ効率的に画像の解析をサポートします。
- クラウドサーバを利用することにより、離れた場所にある装置の操作、検査、解析、データの共有が可能です。
- 保守時間を短縮する為、装置の構成をモジュール化し、主要部品の交換を容易にしています。
- 高速で稼働するコンベア(速度30m/分)への接続も可能です(XT2100HS)。
- 手荷物検査に最適なCT装置もあります(Kylin Ti)。
主要目表
表は左右にスクロールしてご覧ください。 ← →
型番 | XT2100HS※1 | XT2100 | XT2100-R | XT2080AD | ||
---|---|---|---|---|---|---|
トンネル寸法 | 幅:1,004 mm | 幅:1,004 mm | 幅:1,004 mm | 幅:754 mm | ||
高さ:890 mm | 高さ:890 mm | 高さ:890 mm | 高さ:635 mm | |||
最大貨物サイズ | 長さ2,000 mm × 幅1,000 mm × 高さ600 mm | 長さ2,000 mm × 幅750 mm × 高さ410 mm | ||||
長さ2,000 mm × 幅750 mm × 高さ750 mm | 長さ2,000 mm × 幅500 mm × 高さ520 mm | |||||
コンベア高さ | 848 mm | 675 mm | ||||
検査画像 | 二次元2方向、三次元 | 三次元 | 二次元1方向、三次元 | 二次元1方向、三次元 | ||
X線管電圧 | 160kV(二次元)/180kV(三次元) | 180kV(三次元) | 160kV(二次元)/180kV(三次元) | 160kV(二次元、三次元) | ||
スループット | 1,800バッグ/時、30 m/分 | 1,080バッグ/時、18 m/分 | 1,080バッグ/時、18 m/分 | 860バッグ/時、14.3 m/分 | ||
透過能力(二次元) | 透過厚さ:鉄40 mm (弊社オリジナルテストピースによる) |
ー | 透過厚さ:鉄40 mm(弊社オリジナルテストピースによる) | |||
分解能(二次元) | AWG40 (弊社オリジナルテストピースによる) |
ー | AWG40(弊社オリジナルテストピースによる) | |||
機能 | 画像処理系
システム系
|
搬送可能質量 (コンベア全長※2あたり) |
最大 200 kg | |||
モニタ |
2台 | |||||
外部漏えい線量率 | IAEA、ICRP、WHO基準を満たす | |||||
装置寸法及び重量 | 長さ:5,525 mm | 長さ:4,525 mm | 長さ:5,525 mm | 長さ:3,190 mm | ||
幅:2,360 mm | 幅:2,360 mm | 幅:2,360 mm | 幅:1,640 mm | |||
高さ:2,320 mm | 高さ:2,320 mm | 高さ:2,320 mm | 高さ:1,805 mm | |||
重量:7,500 kg | 重量:6,000 kg | 重量:7,000 kg | 重量:2,700 kg | |||
電源 | 三相380V 50/60Hz(アース付) | 単相110/220V 50Hz/60Hz(アース付) | 消費電力 | 1.2kVA | 3.3kVA | |
備考 | ※1 XT2100HSはBHSなど速度の速いコンベア(速度30m/分)への接続・連動が可能です。 ※2 コンベア全長とは、各装置寸法の長さとなります。 |
※ 装置のデザインや仕様は、予告なく変更する場合があります。