大型構造物の強度・破壊試験 反力壁・反力床
油圧ジャッキなどで試験体に荷重を加えると、その逆方向に反力が発生します。この反力を受け止めるための設備が、反力壁と反力床です。
壁面や床面には試験体を固定するボルト穴が等間隔に設けてあり、様々な大きさの試験体にご利用いただけます。
試験設備
- 35 ton 3次元振動台
- 計測・制御室
- 油圧源室
- 反力壁(10 × 8 × 8 m)
- 反力床(10 × 8 m)
- 試験体
- 固定基礎
- 浮基礎
- 空気バネ
- クレーン
仕様
項目 | 仕様 |
---|---|
壁寸法 | 幅:8 m および 10 m 高さ:8 m |
床寸法 | 8 m × 10 m |
固定ボルト穴-間隔 | 500 mmピッチ |
固定ボルト穴-サイズ | M72、カプラー使用時 M42 |
固定ボルト穴-最大引張荷重 | 147 kN(15 ton)/箇所 |
許容最大曲げモーメント | 3,920 kN・m/m(400 ton・m/m) |
項目 | 仕様 |
---|---|
試験場搬入口 | 幅 5 m × 高さ 8.5 m |
天井クレーン | 1基(主巻30 ton × 1台 - 揚程 10 m /補巻5 ton × 2台 - 揚程9 m) |
所在地 | 神奈川県横浜市磯子区新中原町1番地 (IHI横浜事業所内) |
最寄駅 | JR京浜東北・根岸線 新杉田駅 |
その他 | 壁・床のみの提供となります。油圧ジャッキ、固定治具などの載荷設備はございませんのでお客様にてご用意ください。 |
ご利用実績
新型宇宙ステーション補給機(HTV X)
静荷重試験
インターステラテクノロジズ株式会社
複合材の静荷重試験