漏油検知器「オイルリークモニタ」製品仕様
監視器
概観 | |
---|---|
型式 | OLM-M-DSL |
方式 | マイクロコンピュータ方式 |
パネル面表示ランプ | 警報(漏油検知, センサ点検, センサ断線, CPU異常), 電源表示 |
外部出力 | 2点/無電圧接点:「漏油検知」「システム異常」 |
電源(消費電力) | AC90V〜AC240V、50/60Hz±5%(20VA以内) |
周囲温度/湿度 | -5℃ 〜 +60℃ / -8 〜 90%RH(但し、結露しないこと) |
寸法 | 70 mm(W) × 65 mm(D) × 120 mm(H)(突起部含まず) |
質量 | 約450 g |
概観 | |
---|---|
型式 | OLM-4M-DSL |
方式 | マイクロコンピュータ方式 |
パネル面表示ランプ | 警報(漏油検知, センサ点検, センサ断線, CPU異常), 電源表示 |
外部出力 | 2点 無電圧接点: 「漏油検知」「システム異常」 |
電源(消費電力) | AC90V 〜 AC240V 50/60Hz±5%, (ACIN100V-1.1A typ) |
周囲温度/湿度 | -5℃ 〜 +60℃/8 〜 90%RH(但し結露しないこと) |
寸法 | 170 mm(W) × 78 mm(D) × 120 mm(H) |
質量 | 約1,000 g |
検知器
| フロート型センサ | カード型センサ | 交換器一体型センサ | 防爆センサ | ラインセンサ |
概観 | ||
---|---|---|
型式 | OLM-06 II -F | OLM-06 II -HF(高感度型) |
構造 | IP67(水深1m以内で30分以内の防水性) | |
検知条件 | 油がセンサに付着すること(但し水分の凍結がないこと) | |
周囲温度 | -20℃ 〜 +60℃(但し水分の凍結がないこと) | |
検知部 (ファイバー) | 水面に対して垂直×1 ファイバー着脱(交換)可能 |
水面に対して垂直×1 + 水平×1 ファイバー着脱(交換)可能 |
寸法 | 210 mm(H) × 108 mm(Ф) | |
質量 | 約930 g | |
リード ケーブル |
5 m(標準)※95 mの延長可能(全長100 mまで), 着脱式 | |
備考 | ・防爆仕様可(オプション) | ・防爆仕様可(オプション) ・高感度型には、フロート用アーム (オプション)が必須となります。 |
概観 | |
---|---|
型式 | OLM-S-CD |
構造 | IP67(水深1m以内で30分以内の防水性) |
検知条件 | 油がセンサに付着すること(但し水分の凍結がないこと) |
周囲温度 | -20℃ 〜 +60℃(但し水分の凍結がないこと) |
検知部(ファイバー) | ファイバー着脱(交換)可能 |
寸法 | 96 mm(W) × 50 mm(D) × 35 mm(H) |
質量 | 約100 g |
リード ケーブル |
5 m ※延長要相談 |
備考 | 非防爆仕様のみ |
概観 | |
---|---|
型式 | OLM-S-SES |
構造 | IP67 に準拠 |
検知条件 | 油がセンサ部に付着すること(但し水分凍結が無いこと) |
周囲温度 | -20℃ 〜 +60℃(但し水分凍結が無いこと) |
検知部 (ファイバー) | ファイバー着脱(交換)可能 |
寸法 | 96 mm(W) × 50 mm(D) × 35 mm(H)(突起部含まず) |
質量 | 約95 g |
リードケーブル | 5 m(標準)※95 mの延長可能(全長100 mまで) |
備考 | 非防爆仕様のみ |
概観 | |
---|---|
型式 | OLM-S-SE |
構造 | IP67 に準拠 |
検知条件 | 油がセンサに付着すること(但し水分の凍結がないこと) |
周囲温度 | -20℃ 〜 +60℃(但し水分の凍結がないこと) |
検知部 (ファイバー) | ファイバー着脱(交換)可能 |
寸法 | 99 mm(H) × 108 mm(Ф) |
質量 | 約540 g |
リードケーブル | 5 m(標準) ※95 mの延長可能(全長100 mまで) |
備考 | 防爆仕様(標準) |
概観 | |
---|---|
型式 | OLM-PT |
品名 | 変換ユニット |
検知条件 | ー |
周囲温湿度 | -20℃ 〜 +60℃ |
寸法 | 96 mm(W) × 50 mm(D) × 35 mm(H) (突起部含まず) |
質量 | 約95 g |
リードケーブル | 5 m(標準) |
オプション
本質安全防爆仕様 | Exia II BT4 | |
---|---|---|
耐雷仕様 | 4,500V以下 | |
監視ソフト | PCで監視状況の確認が可能 | |
フロート用アーム | フロート型センサの流れ防止,水位変動対応 | |
中継端子箱 | 監視器・検知器間の接続用 |
|
検知器用交換ファイバー | フロート型センサ用 |
高感度フロート型センサ用 |
検知器用専用洗浄剤 | ラクラクリーン |
お気軽にお問い合わせください
- 担当:第二営業本部 総合機器営業部 山本 聡(あきら)
- TEL 03-3503-8135
- FAX 03-3503-8139
技術的な内容に関するご質問等については、下記からメールでお寄せください。
Eメールでのお問い合わせ